联系人:齐跃勇
销售一部:13592081605/0379-63931310
销售二部:13838879189/0379-64855501
地址:洛阳市洛新开发区东方大道福星路卓正工贸院内
拉杆式油缸
用途与特征
HC01.210L系列拉杆液压缸是一种双作用单杆活塞式液压缸,与同结构、同压力等级液压缸相比更具有结构紧凑、重量轻。安装型式多样且容易变换、易装易拆、配件及维修方便。其广泛用于塑料、冶金、化工、矿山、行走机械等行业。
型号说明
技术指标
额定压力MPA | 21mpa 连接使用的***高压力 | 使用温度 | -5℃~+80℃ |
***大允许压力MPA | 27MPA.(无杆腔),25MPA(有杆腔) | 允许***大速度 | 400mm/sec |
耐压力MPA | 31.5MPA | 效率 | >90% |
***低起动压力MPA | 0.3MPA | 工作介质 | 矿物油、水乙二醇、磷酸脂、高水基等 |
SD(基本型)
代号 缸径 | A | AB | D | DD | E | EE | TG | F | H | J | K | KK | L | MM | P | W | Y | |
FA型 | 其他 | |||||||||||||||||
¢40 | 30 | 17 | 40 | M12×1.5 | 70 | ZG3/8 | 50 | 13 | 8 | 10 | 47 | 32 | M20×1.5 | 64 | 22 | 17 | 30 | 156 |
¢50 | 35 | 18 | 46 | M14×1.5 | 85 | ZG1/2 | 62 | 15 | 8 | 13 | 52 | 37 | M24×1.5 | 68 | 28 | 19 | 30 | 172 |
¢63 | 45 | 20 | 55 | M16×1.5 | 100 | ZG1/2 | 74 | 18 | 6 | 12 | 57 | 37 | M30×1.5 | 75 | 35 | 19 | 35 | 187 |
¢80 | 60 | 25 | 65 | M20×1.5 | 125 | ZG3/4 | 92 | 24 | 10 | 10 | 67 | 42 | M39×1.5 | 85 | 45 | 22 | 35 | 218 |
¢100 | 75 | 29 | 80 | M24×1.5 | 160 | ZG3/4 | 120 | 26 | 7 | 12 | 67 | 42 | M48×1.5 | 95 | 55 | 22 | 40 | 230 |
¢125 | 95 | 35 | 95 | M30×1.5 | 190 | ZG1 | 140 | 33 | 6 | 10 | 77 | 52 | M64×2 | 105 | 70 | 27 | 45 | 267 |
¢140 | 110 | 38 | 105 | M33×1.5 | 215 | ZG1 | 160 | 36 | 6 | 11 | 77 | 52 | M72×2 | 110 | 80 | 27 | 50 | 275 |
¢160 | 120 | 42 | 120 | M36×1.5 | 240 | ZG1 | 180 | 41 | 5 | 10 | 80 | 51 | M80×2 | 132 | 90 | 27 | 55 | 304 |
SD(双出杆基本型)
代号 缸径 | A | B | D | DD | E | EE | TG | F | ZM | J | LZ | KK | L | MM | P | W |
¢40 | 30 | 17 | 40 | M12×1.5 | 70 | ZG3/8 | 50 | 13 | 244 | 47 | 154 | M20×1.5 | 64 | 22 | 17 | 30 |
¢50 | 35 | 18 | 46 | M14×1.5 | 85 | ZG1/2 | 62 | 15 | 262 | 52 | 172 | M24×1.5 | 68 | 28 | 19 | 30 |
¢63 | 45 | 20 | 55 | M16×1.5 | 100 | ZG1/2 | 74 | 18 | 295 | 57 | 185 | M30×1.5 | 75 | 35 | 19 | 35 |
¢80 | 60 | 25 | 65 | M20×1.5 | 125 | ZG3/4 | 92 | 24 | 337 | 67 | 217 | M39×1.5 | 85 | 45 | 22 | 35 |
¢100 | 75 | 29 | 80 | M24×1.5 | 160 | ZG3/4 | 120 | 26 | 361 | 67 | 231 | M48×1.5 | 95 | 55 | 22 | 40 |
¢125 | 95 | 35 | 95 | M30×1.5 | 190 | ZG1 | 140 | 33 | 415 | 77 | 275 | M64×2 | 105 | 70 | 27 | 45 |
¢140 | 110 | 38 | 105 | M33×1.5 | 215 | ZG1 | 160 | 36 | 436 | 77 | 286 | M72×2 | 110 | 80 | 27 | 50 |
¢160 | 120 | 42 | 120 | M36×1.5 | 240 | ZG1 | 180 | 41 | 484 | 80 | 316 | M80×2 | 132 | 90 | 27 | 55 |
LA(切向脚架)
代号 缸径 | A | AB | AC | AE | AH | AL | EE | AM | AO | H | AS | AT | KK | KL | MM | SA | UA | YL | W | |
FA型 | 其他 | |||||||||||||||||||
¢40 | 30 | 11 | 59 | 77 | 42±0.15 | 31 | ZG3/8 | 16 | 16 | 8 | 10 | 98 | 15 | M20×1.5 | 32 | 22 | 111 | 122 | 156 | 30 |
¢50 | 35 | 14 | 63 | 97.5 | 55±0.15 | 34 | ZG1/2 | 19 | 18 | 8 | 13 | 118 | 20 | M24×1.5 | 37 | 28 | 120 | 145 | 172 | 30 |
¢63 | 45 | 18 | 71 | 113 | 63±0.15 | 39 | ZG1/2 | 19 | 18 | 6 | 12 | 140 | 25 | M30×1.5 | 37 | 35 | 132 | 175 | 187 | 35 |
¢80 | 60 | 22 | 80 | 137.5 | 75±0.25 | 46 | ZG3/4 | 21 | 21 | 10 | 10 | 175 | 30 | M39×1.5 | 42 | 45 | 152 | 210 | 218 | 35 |
¢100 | 75 | 26 | 89 | 165 | 85±0.25 | 44 | ZG3/4 | 24 | 23 | 7 | 12 | 215 | 35 | M48×1.5 | 47 | 55 | 162 | 260 | 235 | 40 |
¢125 | 95 | 33 | 106 | 200 | 105±0.25 | 49 | ZG1 | 29 | 28 | 6 | 10 | 270 | 45 | M64×2 | 57 | 70 | 182 | 330 | 272 | 45 |
¢140 | 110 | 33 | 114 | 219.5 | 112±0.25 | 49 | ZG1 | 29 | 28 | 6 | 11 | 280 | 45 | M72×2 | 57 | 80 | 187 | 335 | 280 | 50 |
¢160 | 120 | 46 | 127 | 245 | 125±0.25 | 49 | ZG1 | 31 | 31 | 5 | 10 | 315 | 50 | M80×2 | 6 | 90 | 212 | 375 | 315 | 55 |
代号 缸径 | A | AB | R | DD | E | EE | TG | J | H | TF | FF | KK | UB | MM | UF | WA | YA | |
FA型 | 其他 | |||||||||||||||||
¢40 | 30 | 11 | 50 | M12×1.5 | 70 | ZG3/8 | 50 | 47 | 8 | 10 | 98 | 15 | M20×1.5 | 73 | 22 | 122 | 28 | 158 |
¢50 | 35 | 14 | 60 | M14×1.5 | 85 | ZG1/2 | 62 | 52 | 8 | 13 | 118 | 20 | M24×1.5 | 88 | 28 | 145 | 25 | 177 |
¢63 | 45 | 18 | 73 | M16×1.5 | 100 | ZG1/2 | 74 | 57 | 6 | 12 | 140 | 24 | M30×1.5 | 106 | 35 | 175 | 29 | 193 |
¢80 | 60 | 22 | 90 | M20×1.5 | 125 | ZG3/4 | 92 | 67 | 10 | 10 | 175 | 24 | M39×1.5 | 130 | 45 | 210 | 35 | 218 |
¢100 | 75 | 26 | 115 | M24×1.5 | 160 | ZG3/4 | 120 | 67 | 7 | 12 | 215 | 31 | M48×1.5 | 165 | 55 | 260 | 35 | 235 |
¢125 | 95 | 33 | 145 | M30×1.5 | 190 | ZG1 | 140 | 77 | 6 | 10 | 270 | 37 | M64×2 | 205 | 70 | 330 | 41 | 271 |
¢140 | 110 | 33 | 160 | M33×1.5 | 215 | ZG1 | 160 | 77 | 6 | 11 | 280 | 41 | M72×2 | 218 | 80 | 335 | 45 | 280 |
¢160 | 120 | 36 | 180 | M36×1.5 | 240 | ZG1 | 180 | 80 | 5 | 10 | 315 | 46 | M80×2 | 243 | 90 | 375 | 50 | 309 |
FB(底部长方法兰)
代号 缸径 | A | AB | D | DD | E | EE | TG | FF | H | R | TF | KK | UB | MM | UF | W | ZB | |
FA型 | 其他 | |||||||||||||||||
¢40 | 30 | 11 | 40 | M12×1.5 | 70 | ZG3/8 | 50 | 15 | 8 | 10 | 50 | 98 | M20×1.5 | 73 | 22 | 122 | 30 | 231 |
¢50 | 35 | 14 | 46 | M14×1.5 | 85 | ZG1/2 | 62 | 20 | 8 | 13 | 60 | 118 | M24×1.5 | 88 | 28 | 145 | 30 | 257 |
¢63 | 45 | 18 | 55 | M16×1.5 | 100 | ZG1/2 | 74 | 24 | 6 | 12 | 73 | 140 | M30×1.5 | 106 | 35 | 175 | 35 | 291 |
¢80 | 60 | 22 | 65 | M20×1.5 | 125 | ZG3/4 | 92 | 24 | 10 | 10 | 90 | 175 | M39×1.5 | 130 | 45 | 210 | 35 | 337 |
¢100 | 75 | 26 | 80 | M24×1.5 | 160 | ZG3/4 | 120 | 31 | 7 | 12 | 115 | 215 | M48×1.5 | 165 | 55 | 260 | 40 | 376 |
¢125 | 95 | 33 | 95 | M30×1.5 | 190 | ZG1 | 140 | 37 | 6 | 10 | 145 | 270 | M64×2 | 205 | 70 | 330 | 45 | 444 |
¢140 | 110 | 33 | 105 | M33×1.5 | 215 | ZG1 | 160 | 41 | 6 | 11 | 160 | 280 | M72×2 | 218 | 80 | 335 | 50 | 476 |
¢160 | 120 | 36 | 120 | M36×1.5 | 240 | ZG1 | 180 | 46 | 5 | 10 | 180 | 315 | M80×2 | 243 | 90 | 375 | 55 | 525 |
CA(单耳环型)
代号 缸径 | A | BB | ZC | DD | E | EE | TG | FW | H | LR | MR | KK | CD | MM | N | W | Y | |
FA型 | 其他 | |||||||||||||||||
¢40 | 30 | 17 | 276 | M12×1.5 | 70 | ZG3/8 | 50 | 32 | 8 | 10 | 25 | 25 | M20×1.5 | 20 | 22 | 35 | 30 | 156 |
¢50 | 35 | 18 | 312 | M14×1.5 | 85 | ZG1/2 | 62 | 36 | 8 | 13 | 32 | 30 | M24×1.5 | 25 | 28 | 45 | 30 | 172 |
¢63 | 45 | 20 | 357 | M16×1.5 | 100 | ZG1/2 | 74 | 40 | 6 | 12 | 40 | 35 | M30×1.5 | 31.5 | 35 | 55 | 35 | 187 |
¢80 | 60 | 25 | 423 | M20×1.5 | 125 | ZG3/4 | 92 | 50 | 10 | 10 | 50 | 40 | M39×1.5 | 40 | 45 | 70 | 35 | 218 |
¢100 | 75 | 29 | 475 | M24×1.5 | 160 | ZG3/4 | 120 | 63 | 7 | 12 | 63 | 50 | M48×1.5 | 50 | 55 | 80 | 40 | 235 |
¢125 | 95 | 35 | 575 | M30×1.5 | 190 | ZG1 | 140 | 80 | 6 | 10 | 79 | 63 | M64×2 | 63 | 70 | 105 | 45 | 272 |
¢140 | 110 | 38 | 621 | M33×1.5 | 215 | ZG1 | 160 | 80 | 6 | 11 | 89 | 71 | M72×2 | 71 | 80 | 115 | 50 | 280 |
¢160 | 120 | 42 | 684 | M36×1.5 | 240 | ZG1 | 180 | 100 | 5 | 10 | 100 | 80 | M80×2 | 80 | 90 | 12 | 55 | 315 |
TC(中间铰轴型)